买球官网入口2017级主修专业确认第一轮类内确认复试工作已经结束,学院主修专业确认工作小组对所有申报学生的信息进行了认真审核、通过面试选拔,按综合成绩由高到低完成了录取工作,现将材料科学与工程专业类内接收学生名单及待录取名单公布如下:
一. 第一轮类内接收名单(93+7人)
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 | |||||
+1 | 3170104700 | 江睿纶 | 港澳台生,不占容量 | |||||
+2 | 3170104737 | 李家泽 | 港澳台生,不占容量 | |||||
+3 | 3170104731 | 江柏勋 | 港澳台生,不占容量 | |||||
+4 | 3170104701 | 林中行 | 港澳台生,不占容量 | |||||
+5 | 3170105853 | 黄宇轩 | 竺院生,不占容量 | |||||
+6 | 3170104757 | 刘圣源 | 竺院生,不占容量 | |||||
+7 | 3170101475 | 赵聚流 | 竺院生,不占容量 | |||||
1 | 3170101480 | 林鹏翔 | 三位一体专业招生 | |||||
2 | 3170101477 | 戴暄耕 | 三位一体专业招生 | |||||
3 | 3170101483 | 沃子浩 | 三位一体专业招生 | |||||
4 | 3170101484 | 阮心阳 | 三位一体专业招生 | |||||
5 | 3170101481 | 刘启星 | 三位一体专业招生 | |||||
6 | 3170101482 | 张聿敏 | 三位一体专业招生 | |||||
7 | 3170101479 | 陈恬甜 | 三位一体专业招生 | |||||
8 | 3170101478 | 高冰 | 三位一体专业招生 | |||||
9 | 3170101485 | 董国鑫 | 三位一体专业招生 | |||||
10 | 3170101476 | 胡嘉正 | 三位一体专业招生 | |||||
11 | 3170101474 | 朱皓枫 | 三位一体专业招生 |
12 | 3170104131 | 卢泽华 | |
13 | 3170105679 | 何百哲 | |
14 | 3170103525 | 李杨 | |
15 | 3170106039 | 郑若愚 | |
16 | 3170103365 | 蒋炜滔 | |
17 | 3170102876 | 朱灵挺 | |
18 | 3170103453 | 廖华泽 | |
19 | 3170106080 | 李博健 | |
20 | 3170101170 | 张凯 | |
21 | 3170103521 | 叶智超 | |
22 | 3170104657 | 范云鹏 | |
23 | 3170106041 | 龙昊威 | |
24 | 3170103526 | 何方仪 | |
25 | 3170103213 | 王高威 | |
26 | 3170103351 | 季资钊 | |
27 | 3170102882 | 施苏展 | |
28 | 3170102877 | 刘涵越 | |
29 | 3170104827 | 邢振宁 | |
30 | 3170106040 | 张浩淼 | |
31 | 3170105074 | 邓卫操 | |
32 | 3170103446 | 潘泉安 | |
33 | 3170100922 | 李子亘 | |
34 | 3170102886 | 钟海强 | |
35 | 3170103434 | 丁林圣迪 | |
36 | 3170103441 | 毛禺� | |
37 | 3170100912 | 李晗 | |
38 | 3170103350 | 朱静思 | |
39 | 3170103449 | 周浩东 | |
40 | 3170103275 | 潘望博 | |
41 | 3170103283 | 王源 | |
42 | 3170103524 | 顾诚威 | |
43 | 3170105338 | 步明轩 | |
44 | 3170103535 | 吴金泽 | |
45 | 3170103436 | 陈与欢 | |
46 | 3170103218 | 夏功伟 | |
47 | 3170103529 | 余凤飞 | |
48 | 3170100815 | 赵超 | |
49 | 3170105480 | 牛� | |
50 | 3170104875 | 魏强龙 | |
51 | 3170105596 | 窦晋桥 | |
52 | 3170103217 | 范思源 | |
53 | 3170105846 | 林厚泽 | |
54 | 3170101110 | 王炜 | |
55 | 3170103222 | 楼韵弘 | |
56 | 3170103538 | 夏颖 | |
57 | 3170103540 | 李鹏鹏 | |
58 | 3170103358 | 蔡前超 | |
59 | 3170103683 | 郭积坚 | |
60 | 3170103281 | 许语赏 | |
61 | 3170103357 | 叶姿幸 | |
62 | 3170102701 | 张震岳 | |
63 | 3170105129 | 施程锐 | |
64 | 3170100870 | 蒲磊 | |
65 | 3170105836 | 姜锐 | |
66 | 3170103439 | 王泳烽 | |
67 | 3170103268 | 张沛畅 | |
68 | 3170103444 | 王浩然 | |
69 | 3170106188 | 应行健 | |
70 | 3170103537 | 陈鑫 | |
71 | 3170103353 | 金玄易 | |
72 | 3170102713 | 魏子 | |
73 | 3170101211 | 张瑞安 | |
74 | 3170106204 | 王盟豪 | |
75 | 3170102705 | 王凯乐 | |
76 | 3170106081 | 郑泽明 | |
77 | 3170101212 | 李依林 | |
78 | 3170106079 | 何煦 | |
79 | 3170103223 | 施其良 | |
80 | 3170103267 | 施金轲 | |
81 | 3170103523 | 周霄 | |
82 | 3170102708 | 蒋书明 | |
83 | 3170103452 | 顾航 | |
84 | 3170103288 | 史海东 | |
85 | 3170102703 | 孟佳琦 | |
86 | 3170104760 | 包恒星 | |
87 | 3170103215 | 周昱 | |
88 | 3170102698 | 李擎天 | |
89 | 3170102871 | 林昊 | |
90 | 3170102875 | 刘如敏 | |
91 | 3170103531 | 张心怡 | |
92 | 3170100945 | 马也 | |
93 | 3170103276 | 李一凡 | |
二、待录取名单(33人,按复试综合成绩排序)
序号 | 学号 | 班级 |
1 | 3170106243 | 材化1701 |
2 | 3170103527 | 材化1703 |
3 | 3170103541 | 材化1713 |
3 | 3170103274 | 材化1706 |
3 | 3170103367 | 材化1704 |
3 | 3170103532 | 材化1712 |
3 | 3170103280 | 材化1705 |
8 | 3170102633 | 材化1705 |
8 | 3170103684 | 材化1701 |
10 | 3170105335 | 材化1710 |
11 | 3170101224 | 材化1706 |
12 | 3170103762 | 材化1701 |
13 | 3170106047 | 材化1706 |
14 | 3170103363 | 材化1703 |
15 | 3170103282 | 材化1713 |
16 | 3170106190 | 材化1703 |
17 | 3170105306 | 材化1706 |
18 | 3170101115 | 材化1706 |
19 | 3170103682 | 材化1708 |
20 | 3170100967 | 材化1708 |
21 | 3170102697 | 材化1705 |
22 | 3170102878 | 材化1707 |
23 | 3170105083 | 材化1702 |
24 | 3170104600 | 材化1712 |
25 | 3170105930 | 材化1703 |
26 | 3170100869 | 材化1707 |
27 | 3170105657 | 材化1704 |
28 | 3170104901 | 材化1709 |
29 | 3170101137 | 材化1706 |
30 | 3170101001 | 材化1702 |
31 | 3170100910 | 材化1711 |
32 | 3170102711 | 材化1708 |
33 | 3170101036 | 材化1704 |
请待录取同学继续关注材料学院第二轮(跨类及类内)专业确认通知(按往年规律,会出现较多二次录取名额)。
名单公示期为:2017年11月1日-11月7日。
有问题请向材料学院教学科反映,联系电话为:87953141。
请相互转告!
材料学院主修专业确认领导小组
2017年10月31日