买球官网入口与北京工业大学共有3项专利已完成转化,现将转化现金奖励信息予以公示,公示信息如下:
科技成果基本情况 | |||
科技成果名称 | 科技成果类型 | 发证部门 | 科技成果证书编号 |
1. 一种在扫描电镜中进行原位微观力学、微结构、成分一体化研究的装置 | 发明专利 | 国家知识产权局 | ZL 201510769697.3 |
2. 一种应用于扫描电镜中的加热装置 | 发明专利 | 国家知识产权局 | ZL 201610872996.4 |
3. 一种实验加热装置 | 发明专利 | 国家知识产权局 | ZL201610874068.1 |
科技成果转化信息 | |||
转化方式 | t转让□许可 | 技术合同项目名称 | 纳米分辨原位测试仪器产业化 |
技术合同登记机构 | 浙江省第五合 同认定登记点 | 技术合同编号 | 2020330004001313 |
取得转化收入金额 | 300,000元 | 取得转化收入时间 | 2020年5月 |
现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 209,910元 | 现金奖励发放时间 | 2020年7月 |
奖励人员信息 | |||
姓名 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 |
张泽 | 院士 | 发明专利的总设计师,制定设计方案,主导方案实施 | 126,000元 |
李吉学 | 教授 | 指导项目实施 | 41,955元 |
王晋 | 博士后 | 发明专利的图纸设计和零件加工 | 41,955元 |
公示期限: 2020年6月24日至2020年7月15日 |
期间,如对以上奖励分配有不同意见,请以书面或者电子邮件形式向学院、工研院、科研院反映。
买球官网入口
电话:87952290,邮箱:liujinfang@zju.edu.cn
工业技术转化研究院
电话:88982808,邮箱:hlcheng@zju.edu.cn;
科学技术研究院
电话:88981082,邮箱:kyc1@zju.edu.cn。
工业技术转化研究院
2020年6月24日