买球官网入口2023级主修专业确认第一轮类内确认复试工作已经结束,学院主修专业确认工作小组对所有申报学生的信息进行了认真审核、通过面试选拔,按综合成绩由高到低完成了录取工作,现将材料科学与工程专业类内接收学生名单及待录取名单公布如下:
一、第一轮类内接收名单(按学号排序):97+4(不占容量)人
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 3230105643 | 杨思然 |
|
2 | 3230105617 | 陈辛迪 |
|
3 | 3230105607 | 程子桐 |
|
4 | 3230104552 | 张瀚月 |
|
5 | 3230104522 | 胡依琳 |
|
6 | 3230104518 | 王端珵 |
|
7 | 3230104509 | 周天恺 |
|
8 | 3230104495 | 许颢菲 |
|
9 | 3230104484 | 王嘉因 |
|
10 | 3230104481 | 胡禹睿 |
|
11 | 3230104470 | 陈启航 |
|
12 | 3230104468 | 黄昭睿 |
|
13 | 3230104419 | 许佳梁 |
|
14 | 3230104397 | 郁丰泽 |
|
15 | 3230104396 | 朱斌灿 |
|
16 | 3230104367 | 翁翔 |
|
17 | 3230104337 | 章良弈 |
|
18 | 3230104291 | 黄振远 |
|
19 | 3230104244 | 叶铭涛 |
|
20 | 3230104226 | 周旸 |
|
21 | 3230104224 | 陈炫孜 |
|
22 | 3230104218 | 王林泽 |
|
23 | 3230104216 | 金陇乙 |
|
24 | 3230104206 | 施茁阳 |
|
25 | 3230104186 | 郑景涵 |
|
26 | 3230104119 | 徐浩瑜 |
|
27 | 3230104060 | 陈奕州 |
|
28 | 3230104026 | 杨竣杰 |
|
29 | 3230104024 | 沈玏 |
|
30 | 3230103996 | 潘俞合 |
|
31 | 3230103992 | 姜中涵 |
|
32 | 3230103985 | 张景涵 |
|
33 | 3230103970 | 谢佳煊 |
|
34 | 3230103963 | 李炳辉 |
|
35 | 3230103862 | 陈思沐 |
|
36 | 3230103846 | 陈信豪 |
|
37 | 3230103807 | 蒋裕 |
|
38 | 3230103776 | 谢恺 |
|
39 | 3230103730 | 余梓强 |
|
40 | 3230103723 | 谢知特 |
|
41 | 3230103699 | 蔡秄霖 |
|
42 | 3230103696 | 林亨 |
|
43 | 3230103666 | 缪依辰 |
|
44 | 3230103634 | 包家惠 |
|
45 | 3230103499 | 沈煜丰 |
|
46 | 3230103459 | 李彤 |
|
47 | 3230103404 | 袁帅 |
|
48 | 3230103361 | 朱添力 |
|
49 | 3230103352 | 葛承逸 |
|
50 | 3230103345 | 谢烨华 |
|
51 | 3230103310 | 程心悦 |
|
52 | 3230103290 | 施晨 |
|
53 | 3230103274 | 金大钧 |
|
54 | 3230103246 | 金一川 |
|
55 | 3230103228 | 卢泽诚 |
|
56 | 3230103113 | 何星佑 |
|
57 | 3230103073 | 邱天 |
|
58 | 3230103033 | 徐亦博 |
|
59 | 3230103019 | 李沛阳 |
|
60 | 3230103016 | 梁桓乐 |
|
61 | 3230102982 | 罗悠悠 |
|
62 | 3230102977 | 杨未未 |
|
63 | 3230102824 | 陈张扬 |
|
64 | 3230102803 | 刘磊 |
|
65 | 3230102776 | 倪靖懿 |
|
66 | 3230102553 | 谭超宇 |
|
67 | 3230102463 | 张铎严 |
|
68 | 3230102201 | 李广进 |
|
69 | 3230102038 | 王鹏翔 |
|
70 | 3230102029 | 蔡云鹏 |
|
71 | 3230101998 | 宋婉秋 |
|
72 | 3230101992 | 谢恩彬 |
|
73 | 3230101779 | 赵曼婷 |
|
74 | 3230101733 | 贾贵东 |
|
75 | 3230101650 | 马卓进 |
|
76 | 3230101623 | 曹宇涵 |
|
77 | 3230101606 | 王家昱 |
|
78 | 3230101535 | 徐余诚 |
|
79 | 3230101386 | 李宇静 |
|
80 | 3230100952 | 张婧怡 | 三位一体 |
81 | 3230100858 | 杨戈 | 三位一体 |
82 | 3230100842 | 袁俊清 | 三位一体 |
83 | 3230100823 | 吴学让 | 三位一体 |
84 | 3230100789 | 吴宇宸 | 三位一体 |
85 | 3230100690 | 邱天 | 三位一体 |
86 | 3230100599 | 姜哲文 | 三位一体 |
87 | 3230100537 | 叶滕 | 三位一体 |
88 | 3230100533 | 林天宇 | 三位一体 |
89 | 3230100482 | 钱诚凯 | 三位一体 |
90 | 3230100429 | 马伊欣 | 三位一体 |
91 | 3230100426 | 凌天伟 | 三位一体 |
92 | 3230100328 | 陆烨洲 | 三位一体 |
93 | 3230100324 | 袁学毅 | 三位一体 |
94 | 3230100305 | 金昊哲 | 三位一体 |
95 | 3230100156 | 徐义傲 | 三位一体 |
96 | 3230100063 | 廖杭 | 三位一体 |
97 | 3230100060 | 周润杰 | 三位一体 |
98 | 3230106419 | 邓子超 | 少数民族班 |
99 | 3230106378 | 苏巴特·苏里坦 | 少数民族班 |
100 | 3230106377 | 马琛竣 | 少数民族班 |
101 | 3230105831 | 郑欣昱 | 少数民族班 |
请未录取同学继续关注材料学院第二轮(跨类及类内)专业确认通知和转专业通知(按往年规律,一年级寒假和暑假转专业申请时,会出现较多录取名额,欢迎热爱材料专业的学生申请)。
名单公示期为:2023年11月3日-11月10日。
有问题请向材料学院教育教学办公室反映,联系电话为:87953141。
请相互转告!
材料学院主修专业确认工作小组
2023年11月3日